Інверторний канальний кондиціонер Bergen LBDE4-48IM3/LBUE4-48OM3
(#1030)
Наявність: На складі
Доставимо безкоштовно за 1-3 дні
Інвертор
Інверторний кондиціонер економно споживає електроенергію та працює на обігрів до -20°C
Wi-Fi ready
Керуйте кондиціонером віддалено за допомогою програми на смартфоні, Smart Port та спеціального модуля Wi-Fi
Приплив свіжого повітря
Кондиціонер має можливість підключення притоку свіжого повітря
Фреон R32
Безпечний, екологічний та ефективний холодоагент європейського рівня
24 місяці гарантії
ТМ Bergen надає 24 місяці офіційної гарантії від виробника. Сервісні центри Bergen розташовані у всіх великих містах України.
121 000 ₴
Опис Інверторний канальний кондиціонер Bergen LBDE4-48IM3/LBUE4-48OM3
121 000 ₴
Характеристики Інверторний канальний кондиціонер Bergen LBDE4-48IM3/LBUE4-48OM3
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Тип компресору | Інверторний |
| Компресор | Toshiba |
| Встановлення | У підвісну стелю |
| Робочій діапазон температур, °С | Охолодження: від - 15 °C до 50 °C/Обігрів: від -20 °C до 24 °C |
| Розмір внутрішнього блока (Д/Г/В), мм | 1200/874/300 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/Г/В), мм | 946/410/810 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 47,6 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 76,1 |
| Пульт ДУ | + |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| Wi-Fi управління | Опціонально (додатковий модуль та перехідник Smart port) |
| Програма | NetHome Plus |
| Режим ECO | + |
| Турбо режим | + |
| Нічний режим | + |
| Підмішування свіжого повітря | + |
| Режим таймера | + |
| Самоочищення | + |
| Самодіагностика | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Технічні характеристики | |
| Потужність, БТО/год | 48000 |
| Електроживлення, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
| Холодовиробництво, кВт | 13,790 |
| Тепловиробництво, кВт | 15,142 |
| Споживча потужність на охолодження, кВт | 5,283 |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 4,194 |
| Клас енергозбереження (охолодження/обігрів) | A++/A+ |
| Статичний тиск, Pa | 50 |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 47/44,5/41,5 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 65 |
| Розміри сполучних труб, мм | 9.52/15.9 (3/8"/5/8") |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 30 |
| Фреон | R32 |
| Вага фреону, кг | 2,5 |
| Інформація про товар | |
| # | 1030 |
121 000 ₴
Оплата та доставка
Рекомендовані товари



























