Інверторний кондиціонер Moss Bergen - BEI24MOS/BEO24MOS
(#1068)
Наявність: На складі
Доставимо безкоштовно за 1-3 дні
Інверторний компрессор
Інверторний кондиціонер має мінімальне споживання електроенергії та працює на обігрів до -15°C
Wi-Fi ready
Керуйте кондиціонером віддалено за допомогою програми на смартфоні та спеціального модуля Wi-Fi
Самоочищення
Автоматична самоочищення внутрішнього блоку в кінці кожного циклу роботи
Авторестарт
Автоматичне відновлення роботи у разі непередбачуваного вимкнення кондиціонера
24 місяці гарантії
ТМ Bergen надає 24 місяці офіційної гарантії від виробника. Сервісні центри Bergen розташовані у всіх великих містах України.
37 999 ₴
Характеристики Інверторний кондиціонер Moss Bergen - BEI24MOS/BEO24MOS
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 70 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Компресор | SANYO |
| Встановлення | Настінне |
| Робочій діапазон температур, °С | Охолодження від 0°С до +53°С/Обігрів від -15°С до +30°С |
| Розмір внутрішнього блока (Д/Г/В), мм | 1010/220/315 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/Г/В), мм | 853/349/602 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 12 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 31 |
| Пульт ДУ | + |
| Дисплей | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | TCL |
| Гарантія, міс | 24 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція |
| Wi-Fi управління | Опціонально (додатковий модуль) |
| Програма | SmartLife-SmartHome |
| Режим I Feel | + |
| Режим ECO | + |
| Турбо режим | + |
| Нічний режим | + |
| Режим таймера | + |
| Регулювання жалюзі по вертикалі | + |
| Регулювання жалюзі по горизонталі | + |
| Режим Magic swing | + |
| Пам'ять жалюзі | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Самодіагностика | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Технічні характеристики | |
| Потужність, БТО/год | 24000 |
| Холодовиробництво, кВт | 7,03 |
| Тепловиробництво, кВт | 7,18 |
| SEER (робота на охолодження), кВт | A+ / 5.6 |
| SCOP (робота на обігрівання), кВт | A+ / 4.0 |
| Максимальний споживичй струм, А | 14 |
| Споживча потужність на охолодження, кВт | 2,19 (0,53~2,8) |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 1,985 (0,53~2,7) |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 57 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 65 |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільне |
| Розміри сполучних труб, мм | 12(1/2'') / 6(1/4'') |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 5 |
| Виявлення витоку холодоагента | + |
| Фреон | R32 |
| Вага фреону, кг | 1.040 |
| Інформація про товар | |
| # | 1068 |
37 999 ₴
Документи
Оплата та доставка
Рекомендовані товари














