Инверторный кондиционер Moss Bergen - BEI24MOS/BEO24MOS
(#1068)
Доступность: Нет в наличии
Нет в наличии
Инверторный компрессор
Инверторный кондиционер имеет минимальное потребление электроэнергии и работает на обогрев до -15°C
Wi-Fi ready
Управляйте кондиционером удаленно с помощью приложения на смартфоне и специального модуля Wi-Fi
Самоочистка
Автоматическая самоочистка внутреннего блока в конце каждого цикла работы
Авторестарт
Автоматическое возобновление работы в случае непредсказуемого выключения кондиционера
24 месяца гарантии
ТМ Bergen предоставляет 24 месяца официальной гарантии от производителя. Сервисные центры Bergen расположены во всех крупных городах Украины.
37 999 ₴
Характеристики Инверторный кондиционер Moss Bergen - BEI24MOS/BEO24MOS
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м | до 70 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Компрессор | SANYO |
| Установка | Настенная |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение от 0°С до +53°С/Обогрев от -15°С до +30°С |
| Размер внутреннего блока (Д/Г/В), мм | 1010/220/315 |
| Размер наружного блока (Д/Г/В), мм | 853/349/602 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес наружного блока, кг | 31 |
| Пульт ДУ | + |
| Дисплей | + |
| Цвет корпуса | Белый |
| Произведено в | Китай |
| Завод | TCL |
| Гарантия, мес | 24 |
| Функции | |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция |
| Wi-Fi управление | Опционально (дополнительный модуль) |
| Программа | SmartLife-SmartHome |
| Режим GEN | + |
| Режим I Feel | + |
| Турбо режим | + |
| Ночной режим | + |
| Режим таймера | + |
| Регулировка жалюзи по вертикали | + |
| Регулировка жалюзи по горизонтали | + |
| Режим Magic swing | + |
| Память жалюзи | + |
| Автоматический перезапуск | + |
| Самоочистка | + |
| Самодиагностика | + |
| Пылевой фильтр | + |
| Технические параметры | |
| Мощность, БТЕ/час | 24000 |
| Холодопродуктивность, кВт | 7,03 |
| Теплопродуктивность, кВт | 7,18 |
| SEER (работа на охлаждение), кВт | A+ / 5.6 |
| SCOP (работа на обогрев), кВт | A+ / 4.0 |
| Максимально потребляемая сила тока, А | 14 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,19 (0,53~2,8) |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1,985 (0,53~2,7) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 57 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 65 |
| Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
| Размеры соединительных труб, мм | 12(1/2'') / 6(1/4'') |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 5 |
| Выявление утечки хладагента | + |
| Фреон | R32 |
| Вес фреона, кг. | 1.040 |
| Информация о товаре | |
| # | 1068 |
37 999 ₴
Документы
Оплата и доставка
Рекомендуемые товары








