Bergen BEI09FRD/BEO09FRD - Инверторный сплит кондиционер
(#982)
Доступность: На складе
Доставим бесплатно за 1-3 дня
Инверторный компрессор
Инверторный кондиционер имеет минимальное потребление электроэнергии и работает на обогрев до -15°C
Wi-Fi ready
Управляйте кондиционером удаленно с помощью приложения на смартфоне и специального модуля Wi-Fi
Самоочистка
Автоматическая самоочистка внутреннего блока в конце каждого цикла работы
Авторестарт
Автоматическое возобновление работы в случае непредсказуемого выключения кондиционера
24 месяца гарантии
ТМ Bergen предоставляет 24 месяца официальной гарантии от производителя. Сервисные центры Bergen расположены во всех крупных городах Украины.
17 999 ₴
Описание Bergen BEI09FRD/BEO09FRD - Инверторный сплит кондиционер
17 999 ₴
Характеристики Bergen BEI09FRD/BEO09FRD - Инверторный сплит кондиционер
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м | до 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Компрессор | Toshiba |
| Установка | Настенная |
| Рабочий диапазон температур, °С | От -15 °С до + 50 °С |
| Размер внутреннего блока (Д/Г/В), мм | 715/194/285 |
| Размер наружного блока (Д/Г/В), мм | 668/252/469 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,6 |
| Вес наружного блока, кг | 18 |
| Пульт ДУ | + |
| Дисплей | + |
| Цвет корпуса | Белый |
| Произведено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантия, мес | 24 |
| Функции | |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция/Авто |
| Wi-Fi управление | Опционально (дополнительный модуль) |
| Программа | NetHome Plus |
| Турбо режим | + |
| Ночной режим | + |
| Режим таймера | + |
| Регулировка жалюзи по вертикали | + |
| Регулировка жалюзи по горизонтали | + |
| Режим Magic swing | + |
| Память жалюзи | + |
| Автоматический перезапуск | + |
| Самоочистка | + |
| Самодиагностика | + |
| Пылевой фильтр | + |
| Технические параметры | |
| Мощность, БТЕ/час | 9000 |
| Холодопродуктивность, кВт | 2,843 |
| Теплопродуктивность, кВт | 2,960 |
| SEER (работа на охлаждение), кВт | 0,0052 |
| SCOP (работа на обогрев), кВт | 0,0035 |
| Максимально потребляемая сила тока, А | 9 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,886 (0,1~1,074) |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,82 (0,14~0,896) |
| Класс энергосбережения (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 35/30,5/24,5/22 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 52,5 |
| Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
| Источник питания | Внутренний блок |
| Размеры соединительных труб, мм | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Выявление утечки хладагента | + |
| Фреон | R32 |
| Вес фреона, кг. | 0,42 |
| Информация о товаре | |
| # | 982 |
17 999 ₴
Документы
manual_fjord_(07_09_12_18_24_frd).pdf
remote_control_fjord_(07_09_12_18_24_frd).pdf
Оплата и доставка
Рекомендуемые товары










