BEI09FRD/BEO09FRD - Інверторний спліт кондиціонер
(#982)
Наявність: На складі
Доставимо безкоштовно за 1-3 дні
Інверторний компрессор
Інверторний кондиціонер має мінімальне споживання електроенергії та працює на обігрів до -15°C
Wi-Fi ready
Керуйте кондиціонером віддалено за допомогою програми на смартфоні та спеціального модуля Wi-Fi
Самоочищення
Автоматична самоочищення внутрішнього блоку в кінці кожного циклу роботи
Авторестарт
Автоматичне відновлення роботи у разі непередбачуваного вимкнення кондиціонера
24 місяці гарантії
ТМ Bergen надає 24 місяці офіційної гарантії від виробника. Сервісні центри Bergen розташовані у всіх великих містах України.
17 999 ₴
Опис BEI09FRD/BEO09FRD - Інверторний спліт кондиціонер
17 999 ₴
Характеристики BEI09FRD/BEO09FRD - Інверторний спліт кондиціонер
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 25 |
| Тип компресору | Інверторний |
| Компресор | Toshiba |
| Встановлення | Настінне |
| Робочій діапазон температур, °С | Від -15 °С до + 50 °С |
| Розмір внутрішнього блока (Д/Г/В), мм | 715/194/285 |
| Розмір зовнішнього блоку (Д/Г/В), мм | 668/252/469 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 7,6 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 18 |
| Пульт ДУ | + |
| Дисплей | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Осушення/Вентиляція/Авто |
| Wi-Fi управління | Опціонально (додатковий модуль) |
| Програма | NetHome Plus |
| Турбо режим | + |
| Нічний режим | + |
| Режим таймера | + |
| Регулювання жалюзі по вертикалі | + |
| Регулювання жалюзі по горизонталі | + |
| Режим Magic swing | + |
| Пам'ять жалюзі | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Самодіагностика | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Технічні характеристики | |
| Потужність, БТО/год | 9000 |
| Холодовиробництво, кВт | 2,843 |
| Тепловиробництво, кВт | 2,960 |
| SEER (робота на охолодження), кВт | 0,0052 |
| SCOP (робота на обігрівання), кВт | 0,0035 |
| Максимальний споживичй струм, А | 9 |
| Споживча потужність на охолодження, кВт | 0,886 (0,1~1,074) |
| Споживана потужність на обігрів, кВт | 0,82 (0,14~0,896) |
| Клас енергозбереження (охолодження/обігрів) | A/A |
| Рівень шуму внутрішнього блока, дБ | 35/30,5/24,5/22 |
| Рівень шуму зовн. блоку, дБ | 52,5 |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільне |
| Джерело живлення | Внутрішній блок |
| Розміри сполучних труб, мм | 6,35/9,52 (1/4"/3/8") |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Виявлення витоку холодоагента | + |
| Фреон | R32 |
| Вага фреону, кг | 0,42 |
| Інформація про товар | |
| # | 982 |
17 999 ₴
Документи
manual_fjord_(07_09_12_18_24_frd).pdf
remote_control_fjord_(07_09_12_18_24_frd).pdf
Оплата та доставка
Рекомендовані товари










