Инверторный кондиционер Moss Bergen - BEI09MOS/BEO09MOS
(#1065)
Доступность: На складе
Доставим бесплатно за 1-3 дня
Инверторный компрессор
Инверторный кондиционер имеет минимальное потребление электроэнергии и работает на обогрев до -15°C
Wi-Fi ready
Управляйте кондиционером удаленно с помощью приложения на смартфоне и специального модуля Wi-Fi
Самоочистка
Автоматическая самоочистка внутреннего блока в конце каждого цикла работы
Авторестарт
Автоматическое возобновление работы в случае непредсказуемого выключения кондиционера
24 месяца гарантии
ТМ Bergen предоставляет 24 месяца официальной гарантии от производителя. Сервисные центры Bergen расположены во всех крупных городах Украины.
16 999 ₴
Характеристики Инверторный кондиционер Moss Bergen - BEI09MOS/BEO09MOS
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Рекомендованная площадь помещения, кв.м | до 25 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Компрессор | GMCC |
| Установка | Настенная |
| Рабочий диапазон температур, °С | Охлаждение от 0°С до +53°С/Обогрев от -15°С до +30°С |
| Размер внутреннего блока (Д/Г/В), мм | 698/190/255 |
| Размер наружного блока (Д/Г/В), мм | 712/276/459 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Вес наружного блока, кг | 19,5 |
| Пульт ДУ | + |
| Дисплей | + |
| Цвет корпуса | Белый |
| Произведено в | Китай |
| Завод | TCL |
| Гарантия, мес | 24 |
| Функции | |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция |
| Wi-Fi управление | Опционально (дополнительный модуль) |
| Программа | SmartLife-SmartHome |
| Режим GEN | + |
| Режим I Feel | + |
| Турбо режим | + |
| Ночной режим | + |
| Режим таймера | + |
| Регулировка жалюзи по вертикали | + |
| Регулировка жалюзи по горизонтали | + |
| Режим Magic swing | + |
| Память жалюзи | + |
| Автоматический перезапуск | + |
| Самоочистка | + |
| Самодиагностика | + |
| Пылевой фильтр | + |
| Технические параметры | |
| Мощность, БТЕ/час | 9000 |
| Холодопродуктивность, кВт | 2,64 |
| Теплопродуктивность, кВт | 2,78 |
| SEER (работа на охлаждение), кВт | A+ / 5.6 |
| SCOP (работа на обогрев), кВт | A+ / 4.0 |
| Максимально потребляемая сила тока, А | 7,1 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,82 (0,2~1,6) |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,77 (0,2~1,6) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 36-51 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 59 |
| Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
| Размеры соединительных труб, мм | 9.52(3/8'') / 6(1/4'') |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 5 |
| Выявление утечки хладагента | + |
| Фреон | R32 |
| Вес фреона, кг. | 0.400 |
| Информация о товаре | |
| # | 1065 |
16 999 ₴
Документы
Оплата и доставка
Рекомендуемые товары








